본문 바로가기 주메뉴 바로가기

고전압 파워 서플라이

Home 고전압 파워 서플라이 > 고전압 파워 모듈 > Single Output High Voltage Module

UMR-A Series

High Voltage Biasing Supply

Features

- 출력 전압 : 0~125Vdc에서 0~6kVdc까지 7종 모델
- 출력 파워 : 4, 20, 30watt
- 입력 전압 : 12Vdc(4watt) or 24Vdc(20,30watt)
- 출력 전류, 전압 모니터링
- 0~최대출력 전압까지 레귤레이트 전압 출력

Application

Description

 

Part #VIVIVIIIIIIIIACRVOPOIORipple (HF)COLoad Reg. - SLine Reg.StabilityStabilityIMONVMONOp. Temp. CaseTCOEFFStore Temp.HumidityAltitudeCase DimensionsWeightThermal ShockShockVibration
 VVVmAmAmAmA PPVWmA% VPP?F% VDC% VDC% VDC% VDCmA / VV°CPPM / °C°C% mmg°CGG
20 Watt Subseries
UMR-A-6000N-202423 - 3010 - 32801501000100-6000203.30.0390.0033< 0.01< 0.080.010.0249100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-4000N-202423 - 3010 - 32801501000100-40002050.030.005< 0.01< 0.080.010.0267100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-2000N-202423 - 3010 - 32801501000100-200020100.0260.01< 0.01< 0.080.010.02130100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-1000N-202423 - 3010 - 32801501000100-100020200.0480.05< 0.01< 0.080.010.02244100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-500N-202423 - 3010 - 32801501000100-50020400.0191< 0.01< 0.080.010.0250610:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-250N-202423 - 3010 - 32801501000100-25020800.0211< 0.01< 0.080.010.02100010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-125N-202423 - 3010 - 32801501000100-125201600.048.9< 0.01< 0.080.010.02190010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-125P-202423 - 3010 - 32801501000100125201600.048.9< 0.01< 0.080.010.02190010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-250P-202423 - 3010 - 3280150100010025020800.0211< 0.01< 0.080.010.02100010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-500P-202423 - 3010 - 3280150100010050020400.0191< 0.01< 0.080.010.0250610:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-1000P-202423 - 3010 - 32801501000100100020200.0480.05< 0.01< 0.080.010.02244100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-2000P-202423 - 3010 - 32801501000100200020100.0260.01< 0.01< 0.080.010.02130100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-4000P-202423 - 3010 - 3280150100010040002050.030.005< 0.01< 0.080.010.0267100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-6000P-202423 - 3010 - 328015010001006000203.30.0390.0033< 0.01< 0.080.010.0249100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
30 Watt Subseries
UMR-A-6000N-302423 - 3010 - 32801501500100-60003050.0450.0033< 0.01< 0.080.010.0257100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-4000N-302423 - 3010 - 32801501500100-4000307.50.0360.005< 0.01< 0.080.010.0286100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-2000N-302423 - 3010 - 32801501500100-200030150.0360.01< 0.01< 0.080.010.02212100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-1000N-302423 - 3010 - 32801501500100-100030300.0480.05< 0.01< 0.080.010.02400100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-500N-302423 - 3010 - 32801501500100-50030600.021< 0.01< 0.080.010.0274010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-250N-302423 - 3010 - 32801501500100-250301200.0331< 0.01< 0.080.010.02140010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-125N-302423 - 3010 - 32801501500100-125302400.048.9< 0.01< 0.080.010.02290010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-125P-302423 - 3010 - 32801501500100125302400.048.9< 0.01< 0.080.010.02290010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-250P-302423 - 3010 - 32801501500100250301200.0331< 0.01< 0.080.010.02140010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-500P-302423 - 3010 - 3280150150010050030600.021< 0.01< 0.080.010.0274010:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-1000P-302423 - 3010 - 32801501500100100030300.0480.05< 0.01< 0.080.010.02400100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-2000P-302423 - 3010 - 32801501500100200030150.0360.01< 0.01< 0.080.010.02212100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-4000P-302423 - 3010 - 328015015001004000307.50.0360.005< 0.01< 0.080.010.0286100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-6000P-302423 - 3010 - 3280150150010060003050.0450.0033< 0.01< 0.080.010.0257100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
4 Watt Subseries
UMR-A-6000N-41211 - 1610 - 3280150500100-600040.670.0210.0033< 0.01< 0.080.010.0213100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-4000N-41211 - 1610 - 3280150500100-4000410.0150.005< 0.01< 0.080.010.0217100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-2000N-41211 - 1610 - 3280150500100-2000420.0150.005< 0.01< 0.080.010.0232100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-1000N-41211 - 1610 - 3280150500100-1000440.0280.01< 0.01< 0.080.010.0256100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-500N-41211 - 1610 - 3280150500100-500480.0070.05< 0.01< 0.080.010.0212310:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-250N-41211 - 1610 - 3280150500100-2504160.011< 0.01< 0.080.010.0221310:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-125N-41211 - 1610 - 3280150500100-1254320.0291< 0.01< 0.080.010.0243810:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-125P-41211 - 1610 - 32801505001001254320.0291< 0.01< 0.080.010.0243810:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-250P-41211 - 1610 - 32801505001002504160.011< 0.01< 0.080.010.0221310:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-500P-41211 - 1610 - 3280150500100500480.0070.05< 0.01< 0.080.010.0212310:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-1000P-41211 - 1610 - 32801505001001000440.0280.01< 0.01< 0.080.010.0256100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-2000P-41211 - 1610 - 32801505001002000420.0150.005< 0.01< 0.080.010.0232100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-4000P-41211 - 1610 - 32801505001004000410.0150.005< 0.01< 0.080.010.0217100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010
UMR-A-6000P-41211 - 1610 - 3280150500100600040.670.0210.0033< 0.01< 0.080.010.0213100:1-40 to 6550-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum38.1 W x 19.6 H x 94.0 D142-40 to 652010