본문 바로가기 주메뉴 바로가기

고전압 파워 서플라이

Home 고전압 파워 서플라이 > 고전압 파워 모듈 > Single Output High Voltage Module

SPS Series

High Voltage Biasing Supply

Features

- 출력 전압 : 250~6000Vdc
- 출력 파워 : 4, 20, 30Watt
- 디지털, 아날로그 원격 제어
- 소프트웨어로 특성 및 성능 설정가능
- 출력 전류, 전압 모니터링
- 과전압, 과전류 보호

Application

- Pulse Generators
- Particle Analyzer
- Dielectric Testing
- High Voltage Bias
- Electrostatic Air Cleaners
- ESD Testing

Description

 

Part #VIVIVIIIIIIIIACRVOPOIORipple (LF)Ripple (HF)COLoad Reg. - DLoad Reg. - SLine Reg.StabilityStabilityRALIMONIMONVMONVMONOp. Temp.Op. Temp. CaseTCOEFFStore Temp.HumidityAltitudeCase DimensionsWeight
 VVVmAmAmAmA PPVWmA% VPP% VPP?F% VDC% VDC% VDC% VDC% VDCΩmA / VmA / VV / VV / V°C°Cppm / °C°C% mmg
20 Watt Subseries
SPS-24-250N-202423 - 3112 - 326070110090-25020800.140.01611< 0.08< 0.010.010.022212245025-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-250P-202423 - 3112 - 32607011009025020800.140.01611< 0.08< 0.010.010.022212245025-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-500N-202423 - 3112 - 3260751100100-50020400.120.0120.51< 0.08< 0.010.010.025661210050-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-500P-202423 - 3112 - 326075110010050020400.120.0120.51< 0.08< 0.010.010.025661210050-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-1000N-202423 - 3112 - 32601001100100-100020200.110.0070.331< 0.08< 0.010.010.0220036200100-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-1000P-202423 - 3112 - 32601001100100100020200.110.0070.331< 0.08< 0.010.010.0220036200100-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-2000N-202423 - 3112 - 32601201150110-200020100.10.010.00681< 0.08< 0.010.010.0210001.53400200-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-2000P-202423 - 3112 - 32601201150110200020100.10.010.00681< 0.08< 0.010.010.0210001.53400200-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-4000N-202423 - 3112 - 32601451150100-40002050.090.0140.00341< 0.08< 0.010.010.0227000.751.5800400-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-4000P-202423 - 3112 - 3260145115010040002050.090.0140.00341< 0.08< 0.010.010.0227000.751.5800400-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-6000N-202423 - 3112 - 32601751180120-6000203.30.0760.0190.00231< 0.08< 0.010.010.0256000.511200600-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-6000P-202423 - 3112 - 326017511801206000203.30.0760.0190.00231< 0.08< 0.010.010.0256000.511200600-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
30 Watt Subseries
SPS-24-250N-302423 - 3112 - 3260701650110-250301200.240.02411< 0.08< 0.010.010.022212245025-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-250P-302423 - 3112 - 3260701650110250301200.240.02411< 0.08< 0.010.010.022212245025-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-500N-302423 - 3112 - 3260751600120-50030600.20.0140.51< 0.08< 0.010.010.025661210050-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-500P-302423 - 3112 - 326075160012050030600.20.0140.51< 0.08< 0.010.010.025661210050-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-1000N-302423 - 3112 - 32601001600130-100030300.1560.0120.331< 0.08< 0.010.010.0220036200100-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-1000P-302423 - 3112 - 32601001600130100030300.1560.0120.331< 0.08< 0.010.010.0220036200100-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-2000N-302423 - 3112 - 32601201650140-200030150.1120.0120.00681< 0.08< 0.010.010.0210001.53400200-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-2000P-302423 - 3112 - 32601201650140200030150.1120.0120.00681< 0.08< 0.010.010.0210001.53400200-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-4000N-302423 - 3112 - 32601451650120-4000307.50.0880.0130.00341< 0.08< 0.010.010.0227000.751.5800400-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-4000P-302423 - 3112 - 326014516501204000307.50.0880.0130.00341< 0.08< 0.010.010.0227000.751.5800400-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-6000N-302423 - 3112 - 32601751650140-60003050.0760.020.00231< 0.08< 0.010.010.0256000.511200600-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-6000P-302423 - 3112 - 3260175165014060003050.0760.020.00231< 0.08< 0.010.010.0256000.511200600-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
4 Watt Subseries
SPS-24-250N-42423 - 3112 - 32607027530-2504160.1450.01511< 0.08< 0.010.010.022212245025-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-250P-42423 - 3112 - 326070275302504160.1450.01511< 0.08< 0.010.010.022212245025-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-500N-42423 - 3112 - 32607527530-500480.130.0080.51< 0.08< 0.010.010.025661210050-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-500P-42423 - 3112 - 32607527530500480.130.0080.51< 0.08< 0.010.010.025661210050-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-1000N-42423 - 3112 - 326010031060-1000440.060.060.331< 0.08< 0.010.010.0220036200100-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-1000P-42423 - 3112 - 3260100310601000440.060.060.331< 0.08< 0.010.010.0220036200100-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-2000N-42423 - 3112 - 326012035060-2000420.050.080.00681< 0.08< 0.010.010.0210001.53400200-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-2000P-42423 - 3112 - 3260120350602000420.050.080.00681< 0.08< 0.010.010.0210001.53400200-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-4000N-42423 - 3112 - 326014536070-4000410.0250.0080.00341< 0.08< 0.010.010.0227000.751.5800400-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-4000P-42423 - 3112 - 3260145360704000410.0250.0080.00341< 0.08< 0.010.010.0227000.751.5800400-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-6000N-42423 - 3112 - 326017538590-600040.670.0150.010.00231< 0.08< 0.010.010.0256000.511200600-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400
SPS-24-6000P-42423 - 3112 - 326017538590600040.670.0150.010.00231< 0.08< 0.010.010.0256000.511200600-40 to 60-40 to 8050-55 to 1050 to 95Sea Level to Vacuum68.33 W x 30.85 H x 81.15 D400